Électrovanne de réfrigération soudée par filetage SANHENG fabriquée en Chine. L'électrovanne est un type de pièce automatisée utilisée dans les conduites de liquide, les conduites d'aspiration ainsi que les systèmes de chauffage et de refroidissement pour gérer la circulation ou la non-circulation du réfrigérant. La vanne est largement utilisée par les groupes de compresseurs de réfrigérateurs/congélateurs, les climatiseurs centraux, les appareils d'entreposage frigorifique et les systèmes de chauffage/refroidissement des bus.
| MODÈLE | TAILLE DE L'ORIFICE /mm | TAILLE ODF (À L'INTÉRIEUR) |
DATE KV | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |
| SH-1028/2 | 2.5 | 1/4" | 0.18 | Action directe |
| SH-1028/3 | 3/8" | 0.23 | ||
| SH-1068/3 |
|
3/8" | 0.8 | Type de diaphragme |
| SH-1068/4 |
|
1/2" | ||
| SH-1078/4 | 7 | 1/2" | 2.2 | |
| SH-1078/5 |
|
5/8" | ||
| SH-1078/6 | 3/4" | |||
| SH-1079/7 | 12.5 | 7/8" | 2.6 | |
| SH-1098/6 | 3/4" | 4.8 | ||
| SH-1098/7 | 7/8" | 5.7 | ||
| SH-1099/9 | 1-1/8” | |||
| SH-1079/9 | 3/4" | 10 | ||
| SH-1079/11 | 7/8" |
| MODÈLE | TAILLE DE L'ORIFICE /mm | TAILLE ODF (À L'INTÉRIEUR) |
DATE KV | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |
| SHF7-03S | 7 | 3/8" | 0.8 | Type de diaphragme |
| SHF7-04S | 1/2" | |||
| SHF10-04S | 10 | 1/2" | 1.5 | |
| SHF13-05S | 13 | 5/8" | 2.2 | |
| SHF16-06S | 16 | 3/4" | 3 | |
| SHF19-07S | 19 | 7/8" | 4.5 | |
| SHF27-09S | 27 | 1-1/8” | 10 | |
| SHF27-10S | 1-1/4" | |||
| SHF27-11S | 1-3/8” | |||
| SHP25-09S | 25 | 1-1/8” | 10 | Piston agissant |
| SHP32-11S | 32 | 1-3/8” | 16 | |
| SHP40-13S | 40 | 1-5/8" | 20 |



