Fabricants d’électrovannes de réfrigération SANHENG à grand corps normalement fermés en Chine. Dans le système de réfrigération, l’électrovanne est l’élément clé pour contrôler l’ouverture et la fermeture du fluide. Ce type d'électrovanne est largement utilisé dans les unités de réfrigération, la climatisation centrale, les équipements de réfrigération, la climatisation des bus et autres systèmes de réfrigération. Dans ces applications, les performances stables de l’électrovanne sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement du système. La nouvelle électrovanne de réfrigération adopte des matériaux de haute qualité et une technologie de production avancée, a une forte durabilité et fiabilité et peut maintenir de bonnes performances pendant une utilisation à long terme.
| MODÈLE | TAILLE DU PORT /mm |
TAILLE DE CONNEXION | DONNÉES KV | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT | |
| SAE/mm | ODF /po. | ||||
| SHF7-03 | 7 | 9.52 | - | 0.8 | Type de diaphragme |
| SHF7-03S | - | 3/8" | |||
| SHF7-04 | 12.9 | - | |||
| SHF7-04S | - | 1/2" | |||
| SHF10-04 | 10 | 12.9 | - | 1.5 | |
| SHF10-04S | - | 1/2" | |||
| SHF13-05 | 13 | 15.88 | - | 2.2 | |
| SHF13-05S | - | 5/8" | |||
| SHF16-06 | 16 | 19.05 | - | 3 | |
| SHF16-06S | - | 3/4" | |||
| SHF19-07S | 19 | - | 7/8" | 4.5 | |
| SHF27-09S | 27 | - | 1-1/8” | 10 | |
| SHF27-10S | - | 1-1/4" | |||
| SHF27-11S | - | 1-3/8” | |||
| SHP25-09S | 25 | - | 1-1/8” | 10 | Actionnement du piston |
| SHP32-11S | 32 | - | 1-3/8” | 16 | |
| SHP40-13S | 40 | - | 1-5/8" | 20 | |



